Le projet de cession de SFR soulève une question essentielle : que vont devenir nos droits et nos avantages ?
En cas de reprise, les accords collectifs actuels ne sont pas garantis. À ce stade, le projet prévoit même de les faire disparaître à l’horizon fin 2027. Cela ouvrirait une période incertaine, pendant laquelle les salariés pourraient se retrouver sans cadre équivalent, le temps que des élections soient organisées et que de nouveaux accords soient négociés, autant vous dire que ça prendra du temps. À terme, le projet d’accord prévoit que ce soit les accords du repreneur qui s’appliqueront, avec des niveaux d’avantages qui peuvent être différents, parfois inférieurs.
C’est précisément pour permettre à chacun d’y voir plus clair que la CFDT a réalisé un comparatif des principaux accords chez SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free. Derrière des sujets concrets comme le télétravail, les RTT, les tickets restaurant ou les aides sociales, les écarts sont réels et peuvent représenter un impact significatif au quotidien.
Dans ce contexte, comprendre ces différences, c’est aussi pouvoir mesurer ce que l’on pourrait perdre demain.
Télétravail et conditions d’accès
| Critère | SFR | Bouygues Telecom | Orange | Free |
|---|---|---|---|---|
| Cadre juridique | Accord collectif + avenants | Accord collectif (QVT) | Accord collectif historique | Charte unilatérale |
| Télétravail max | 2 j/semaine | Jusqu’à 2 j/semaine | Jusqu’à 3 j/semaine (selon postes) | 6 j/mois |
| Présence sur site | Organisation d’équipe | Organisation d’équipe | 2 j/semaine | Contraintes managériales fortes |
| Éligibilité | CDI, CDD ≥ 6 mois, alternants inclus | CDI, CDD, cadres dirigeants | Tous salariés (principe) | ~15 % des effectifs |
| Alternants | Oui (conditions) | Non (sauf occasionnel) | Plutôt non | Très limité |
| Télétravail occasionnel | Oui | Oui | Oui | Oui (très encadré) |
| Indemnité | 3,25 €/jour | Aucune | Jusqu’à 180 €/an | Aucune |
| Mobilier | 50 % plafonné 75 € | 50 % plafonné 250 € | Équipement fourni | Aucun |
| Internet | Inclus dans forfait | 10 €/mois | Non | Non |
| Tickets restaurant | Oui (sauf RIE) | Oui (sauf RIE) | Oui | — |
Temps de travail et congés
| Critère | SFR | Orange | Bouygues Telecom | Free |
|---|---|---|---|---|
| Congés payés | 27 jours | 25 jours | 25 jours | 25 jours |
| RTT annuels | 20 | 20 | 0 à 12 | ~10 |
| Durée hebdo | 38h50 | 35 h | 35 / 37 / 39 h | 35 h |
Tickets restaurant
| Critère | SFR | Orange | Bouygues Telecom |
|---|---|---|---|
| Montant | 12,20 € (4,88 € salarié) | 12,10 € (4,48 € salarié) | 10,20 € (4,08 € salarié) |
CESU
| Critère | SFR | Orange | Bouygues Telecom | Free |
|---|---|---|---|---|
| CESU | Oui | Oui | Oui | Non |
| Financement | 120 € (80 % employeur) / mois | Jusqu’à 2100 € (via CSE) | 180 €/trimestre | — |
| Conditions | Oui | Oui | Oui | — |









